| Resumo Mensal | Novos tópicos | Novas mensagens | Novos membros | Recorde Utilizadores Online |
|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 0 | 222 |
Junho 2026
|
0 | 0 | 0 | 29 |
Maio 2026
|
0 | 0 | 0 | 213 |
| 2026-05-01 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2026-05-02 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2026-05-03 | 0 | 0 | 0 | 213 |
| 2026-05-04 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2026-05-05 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2026-05-06 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2026-05-07 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2026-05-08 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2026-05-09 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2026-05-10 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2026-05-11 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2026-05-12 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2026-05-13 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2026-05-14 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2026-05-15 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 2026-05-16 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2026-05-17 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 2026-05-18 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2026-05-19 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 2026-05-20 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2026-05-21 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2026-05-22 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 2026-05-23 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2026-05-24 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2026-05-25 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2026-05-26 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2026-05-27 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2026-05-28 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2026-05-29 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2026-05-30 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 2026-05-31 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Abril 2026
|
0 | 0 | 0 | 49 |
| 2026-04-01 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2026-04-02 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2026-04-03 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2026-04-04 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2026-04-05 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2026-04-06 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2026-04-07 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2026-04-08 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2026-04-09 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2026-04-10 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2026-04-11 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 2026-04-12 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2026-04-13 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2026-04-14 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2026-04-15 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2026-04-16 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2026-04-17 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2026-04-18 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2026-04-19 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2026-04-20 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2026-04-21 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2026-04-22 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2026-04-23 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2026-04-24 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2026-04-25 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2026-04-26 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2026-04-27 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2026-04-28 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2026-04-29 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2026-04-30 | 0 | 0 | 0 | 33 |
Março 2026
|
0 | 0 | 0 | 185 |
Fevereiro 2026
|
0 | 0 | 0 | 222 |
Janeiro 2026
|
0 | 0 | 0 | 48 |
| 2026-01-01 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2026-01-02 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2026-01-03 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2026-01-04 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2026-01-05 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2026-01-06 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2026-01-07 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2026-01-08 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2026-01-09 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2026-01-10 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2026-01-11 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2026-01-12 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2026-01-13 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2026-01-14 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2026-01-15 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2026-01-16 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2026-01-17 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2026-01-18 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2026-01-19 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2026-01-20 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2026-01-21 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2026-01-22 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2026-01-23 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2026-01-24 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2026-01-25 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2026-01-26 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2026-01-27 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2026-01-28 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2026-01-29 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2026-01-30 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2026-01-31 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2025
|
1 | 1 | 1 | 76 |
Dezembro 2025
|
1 | 1 | 1 | 76 |
| 2025-12-01 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2025-12-02 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-12-03 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2025-12-05 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2025-12-06 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2025-12-07 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2025-12-09 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025-12-10 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025-12-11 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2025-12-12 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2025-12-14 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2025-12-16 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-12-17 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2025-12-18 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2025-12-19 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2025-12-20 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025-12-21 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2025-12-22 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2025-12-23 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-12-24 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-12-25 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2025-12-26 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2025-12-27 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2025-12-28 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025-12-30 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 76 |